Investition in Ihre Zukunft
Wer den Schritt in die Selbstständigkeit tut, will weitsichtig planen und Risiken minimieren. Für Ihre Planungssicherheit finden Sie hier eine Übersicht der notwendigen Investitionen, je nach Betriebstyp. Ein realistischer, individuell zugeschnittener Investitionsplan zeigt Ihnen, womit Sie rechnen können. Die laufenden Kosten umfassen eine Franchise-Gebühr (monatlich 5,5 % vom Netto-Umsatz) sowie den allgemeinen Werbebeitrag fürs professionelle Marketing (monatlich 0,75 %). Hinzu kommen die Ihrem Werbeplan abhängigen Kosten für lokale Werbemaßnahmen.
Joey’s Investitionsplan für Pizza Delivery (in €)*
| 1. | Einmalige Franchisegebühr | 12.500,00 |
| 2. | Einmalige EDV-Gebühr | 2.500,00 |
| 3. | Bau- bzw. Umbaumaßnahmen | ca. 34.400,00 |
| 4. | Arbeitsgeräte, Einrichtungen und Kleinteile | ca. 67.200,00 |
| 5. | Fuhrpark (Leasinganzahlung) | ca. 2.700,00 |
| 118.900,00 | ||
| zzgl. gründungsbedingter Vorlaufkosten (variabel) wie z. B. Unterbringungskosten während der Ausbildung, Baugenehmigung und Finanzierungskosten | ||
Joey’s Investitionsplan für Pizza Delivery mit PizzaBar (in €)*
| 1. | Einmalige Franchisegebühr | 12.500,00 |
| 2. | Einmalige EDV-Gebühr | 2.500,00 |
| 3. | Bau- bzw. Umbaumaßnahmen | ca. 41.700,00 |
| 4. | Arbeitsgeräte, Einrichtungen und Kleinteile | ca. 78.500,00 |
| 5. | Fuhrpark (Leasinganzahlung) | ca. 2.700,00 |
| 135.500,00 | ||
| zzgl. gründungsbedingter Vorlaufkosten (variabel) wie z. B. Unterbringungskosten während der Ausbildung, Baugenehmigung und Finanzierungskosten | ||
Ein realistischer, individuell zugeschnittener Investitionsplan zeigt Ihnen, womit Sie rechnen können. Die laufenden Kosten umfassen eine Franchise-Gebühr (monatlich 5,5 % vom Netto-Umsatz) sowie den allgemeinen Werbebeitrag fürs professionelle Marketing (monatlich 0,75 %). Hinzu kommen die Ihrem Werbeplan abhängigen Kosten für lokale Werbemaßnahmen.
*: Nettobeträge zzgl. MwSt
